惠州五险一金个人到底扣多少?
每个月工资条上,五险一金是扣除金额最大的一块。很多惠州的上班族只知道"扣了不少",但具体每个险种扣多少、比例是多少并不清楚。下面就详细说明2026年惠州五险一金个人缴纳的标准。
个人缴纳比例汇总
| 险种 | 个人缴纳比例 | 扣除方式 |
|---|---|---|
| 养老保险 | 8% | 从工资中扣除 |
| 医疗保险 | 2% | 从工资中扣除 |
| 失业保险 | 0.2% | 从工资中扣除 |
| 工伤保险 | 0% | 个人不缴 |
| 生育保险 | 0% | 个人不缴(已并入医保) |
| 住房公积金 | 5%-12% | 由单位确定具体比例 |
| 合计 | 15.2%-22.2% | — |
简单记:个人社保固定扣10.2%,公积金看单位,最低5%最高12%。
不同月薪个人扣除明细表
按公积金5%计算(最低档)
| 月薪 | 养老8% | 医保2% | 失业0.2% | 公积金5% | 总扣除 | 扣除比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546元 | 363.68 | 90.92 | 9.09 | 227.30 | 690.99 | 15.2% |
| 5000元 | 400 | 100 | 10 | 250 | 760 | 15.2% |
| 6000元 | 480 | 120 | 12 | 300 | 912 | 15.2% |
| 8000元 | 640 | 160 | 16 | 400 | 1216 | 15.2% |
| 10000元 | 800 | 200 | 20 | 500 | 1520 | 15.2% |
| 15000元 | 1200 | 300 | 30 | 750 | 2280 | 15.2% |
| 20000元 | 1600 | 400 | 40 | 1000 | 3040 | 15.2% |
按公积金12%计算(最高档)
| 月薪 | 养老8% | 医保2% | 失业0.2% | 公积金12% | 总扣除 | 扣除比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000元 | 400 | 100 | 10 | 600 | 1110 | 22.2% |
| 8000元 | 640 | 160 | 16 | 960 | 1776 | 22.2% |
| 10000元 | 800 | 200 | 20 | 1200 | 2220 | 22.2% |
| 15000元 | 1200 | 300 | 30 | 1800 | 3330 | 22.2% |

五险一金扣除后的到手工资
以月薪10000元、公积金5%为例:
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 税前工资 | 10000元 |
| 五险一金个人缴纳 | -1520元 |
| 应纳税所得额 | 10000-5000-1520=3480元 |
| 个人所得税(3%) | -104.4元 |
| 到手工资 | 8375.6元 |
| 到手比例 | 83.76% |
如果享受专项附加扣除(如赡养老人3000元、子女教育1000元),应纳税所得额降为-520元,个税为0,到手工资变为8480元。
个人缴纳部分去了哪里?
虽然到手少了,但个人缴纳的部分并非白交:
| 险种 | 个人缴纳去向 | 权益说明 |
|---|---|---|
| 养老保险 | 记入个人养老账户 | 退休后按月领取养老金 |
| 医疗保险 | 部分记入个人医保账户 | 用于门诊消费和药店购药 |
| 失业保险 | 统筹基金 | 失业后可领取失业保险金 |
| 住房公积金 | 记入个人公积金账户 | 购房贷款、租房提取、退休提取 |
重要认识:五险一金中,**养老(8%)+ 公积金(5%-12%)= 13%-20%**的部分本质上是自己的"强制储蓄",并非真正"损失"。

常见问题
问:公积金比例越高越好吗?
答:从个人角度看,公积金高意味着企业给得更多(单位和个人同比例),相当于隐性收入。但到手工资会相应减少。
问:刚入职第一个月社保怎么扣?
答:一般当月入职次月开始缴纳,但具体以单位实际操作为准。
问:社保基数和实际工资不一致怎么办?
答:如果企业按最低基数缴纳而非实际工资,属于违规行为。员工可以向社保部门投诉。
需要专业帮助?联系账帮帮
账帮帮(惠州)财税服务有限公司提供记账报税、薪酬计算、社保代办等服务。可以运用工资计算器快速测算到手金额。
📞 咨询电话:13437690830(微信同号)